Чип-тюнинг
| Модель | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| F20 | ![]() |
116 | N13 | 136л.с./220нм | 170л.с./250нм |
| 118 | N13 | 170л.с./250нм | 210л.с./300нм | ||
| 135 | N55 | 320л.с./450нм | 365л.с./520нм | ||
| F22 | ![]() |
218i | 136л.с./220нм | 165л.с./300нм | |
| 220i | B48 | 184л.с./270нм | 260л.с./370нм | ||
| 228i | 245л.с./350нм | 290л.с./420нм | |||
| M235i | 327л.с./450нм | 365л.с./520нм | |||
| 218d | 136л.с./320нм | 190л.с./400нм | |||
| 220d | 190л.с./400нм | 220л.с./440нм | |||
| 225d | 218л.с./450нм | 270л.с./500нм | |||
| F30 | ![]() |
316i | N13 | 136л.с./220нм | 210л.с./300нм |
| 320i | N20 | 184л.с./270нм | 290л.с./420нм | ||
| 320i | B48 | 184л.с./270нм | 260л.с./400нм | ||
| 320d | N47 | 184л.с./380нм | 220л.с./440нм | ||
| 320d | B47 | 190л.с./400нм | 210л.с./440нм | ||
| 328i | N20 | 245л.с./350нм | 290л.с./450нм | ||
| 335i | N55 | 306л.с./400нм | 365л.с./520нм | ||
| F10 | ![]() |
520i | N20 | 184л.с./270нм | 245л.с./350нм |
| 528i | N20 | 245л.с./350нм | 290л.с./450нм | ||
| 535i | N55 | 306л.с./400нм | 365л.с./500нм | ||
| 550i | N63 | 407л.с./600нм | 470л.с./710нм | ||
| M5 | S63 | 560л.с./680нм | 620л.с./750нм | ||
| 520d | N47 | 184л.с./380нм | 220л.с./440нм | ||
| 525d | N47 | 218л.с./450нм | 270л.с./500нм | ||
| 530d | N57 | 258л.с./560нм | 310л.с./650нм | ||
| F01 | ![]() |
730d | N57 | 245л.с./520нм | 300л.с./600нм |
| 730d | N57 | 258л.с./560нм | 310л.с./650нм | ||
| 740d | N57 | 306л.с./600нм | 360л.с./680нм | ||
| 740d | N57 | 313л.с./630нм | 360л.с./700нм | ||
| 750d | N57 | 381л.с./740нм | 420л.с./800нм | ||
| 740i | N55 | 326л.с./450нм | 370л.с./520нм | ||
| 750i | N63 | 407л.с./600нм | 470л.с./700нм | ||
| E70 | ![]() |
3.0d | M57 | 235л.с./520нм | 280л.с./600нм |
| 3.0d | N57 | 245л.с./540нм | 300л.с./620нм | ||
| 3.5d | M57 | 286л.с./580нм | 340л.с./680нм | ||
| 4.0d | N57 | 306л.с./600нм | 360л.с./700нм | ||
| 5.0d | N57 | 381л.с./740нм | 420л.с./800нм | ||
| 3.5i | N55 | 306л.с./400нм | 370л.с./500нм | ||
| 5.0i | N63 | 407л.с./600нм | 460л.с./700нм | ||
| X5M | S63 | 555л.с./680нм | 630л.с./800нм | ||
| F15 | ![]() |
2.5d | N57 | 218л.с./450нм | 258л.с./560нм |
| 3.0d | N57 | 258л.с./560нм | 310л.с./650нм | ||
| 4.0d | N57 | 313л.с./630нм | 360л.с./700нм | ||
| 5.0d | N57 | 381л.с./740нм | 400л.с./800нм | ||
| 3.5i | N55 | 306л.с./400нм | 365л.с./520нм | ||
| 5.0i | N63 | 407л.с./600нм | 460л.с./700нм | ||
| X5M | S63 | 575л.с./750нм | 680л.с./850нм | ||
| F25 | ![]() |
2.0i | N20 | 184л.с./270нм | 245л.с./350нм |
| 2.8i | N20 | 245л.с./350нм | 290л.с./450нм | ||
| 3.5i | N55 | 306л.с./400нм | 350л.с./500нм | ||
| 2.0d | N47 | 184л.с./380нм | 220л.с./440нм | ||
| 3.0d | N57 | 249л.с./560нм | 300л.с./600нм | ||
| F48 | ![]() |
1.8i | B38 | 136л.с./220нм | 165л.с./300нм |
| 2.0i | B48 | 192л.с./280нм | 260л.с./400нм | ||
| 1.8d | B47 | 150л.с./330нм | 190л.с./400нм | ||
| 2.0d | B47 | 190л.с./400нм | 220л.с./440нм | ||
| G20 | ![]() |
320i | B48 | 184л.с./290нм | 310л.с./470нм |
| 330i | B48 | 258л.с./350нм | 310л.с./470нм | ||
| M340i | B58 | 387л.с./500нм | 400л.с./580нм | ||
| 320d | B47 | 190л.с./400нм | 220л.с./480нм | ||
| 330d | B57 | 265л.с./620нм | 310л.с./720нм | ||
| G30 | ![]() |
520i | B48 | 184л.с./290нм | 260л.с./420нм |
| 530i | B48 | 249л.с./350нм | 310л.с./470нм | ||
| 540i | B58 | 340л.с./400нм | 400л.с./580нм | ||
| 520d | B47 | 190л.с./400нм | 220л.с./480нм | ||
| 530d | B57 | 249л.с./620нм | 310л.с./720нм | ||
| M550d | B57 | 400л.с./760нм | 450л.с./850нм | ||
| G32 | ![]() |
620d | B47 | 190л.с./400нм | 220л.с./480нм |
| 630d | B57 | 249л.с./620нм | 310л.с./720нм | ||
| 640d | B57 | 320л.с./680нм | 400л.с./800нм |













